Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
FAD-06S
folansi
FAD-06S
Split DC Inverter Air to Water heat pump | ||||||||
Model | FAD-05S | FAD-06S | FAD-10S | |||||
Heating capacity (A7/W35) | kW | 18.0 | 22.0 | 30.0 | ||||
Heating power input | kW | 3.58 | 4.03 | 5.66 | ||||
COP (A7/W35) | 5.03 | 5.46 | 5.30 | |||||
Heating capacity (A7/W55) | kW | 14.1 | 16.0 | 22.9 | ||||
Heating power input | kW | 4.98 | 5.54 | 8.12 | ||||
COP (A7/W55) | 2.83 | 2.89 | 2.82 | |||||
Heating capacity (A2/W35) | kW | 14.9 | 16.1 | 24 | ||||
Heating power input | kW | 3.46 | 3.89 | 5.58 | ||||
COP (A2/W35) | ||||||||
Heating capacity (A2/W55) | kW | 13.1 | 15.2 | 21.5 | ||||
Heating power input | kW | 4.78 | 5.48 | 7.76 | ||||
COP (A2/W55) | 2.74 | 2.77 | 2.77 | |||||
Heating capacity (A-7/W35) | kW | 12.9 | 14.4 | 19.4 | ||||
Heating power input (A- | kW | 3.69 | 4.03 | 5.35 | ||||
COP (A-7/W35) | 3.50 | 3.57 | 3.63 | |||||
Heating capacity (A-7/W55) | kW | 11.5 | 13.4 | 16.2 | ||||
Heating power input (A- | kW | 5.62 | 6.44 | 7.82 | ||||
COP (A-7/W55) | 2.05 | 2.08 | 2.07 | |||||
Heating capacity (A-15/W35) | kW | 11.5 | 12.6 | 15.8 | ||||
Heating power input (A- | kW | 4.04 | 4.43 | 5.49 | ||||
COP (A-15/W35) | 2.85 | 2.84 | 2.88 | |||||
COP (A-15/W36) | 1.42 | 1.56 | 1.91 | |||||
Heating power input (A- | kW | 5.21 | 6.11 | 8.41 | ||||
COP (A-15/W55) | 0.27 | 0.25 | 0.23 | |||||
Cooling capacity (A35/W7) | kW | 13.7 | 15.2 | 22.4 | ||||
Cooling power input | kW | 4.19 | 4.53 | 6.71 | ||||
EER (A35/W7) | 3.27 | 3.36 | 3.34 | |||||
Max. water temp. | ℃ | 60 | ||||||
Rated water temp. | ℃ | 55 | ||||||
water flow | m3/h | 2.60 | 3.10 | 3.40 | ||||
pressure drop | Kpa | 28 | 30 | 31 | ||||
Net weight | kg | 126 | 168 | 190 | ||||
Gross weight | kg | 144 | 186 | 210 | ||||
Noise | dB(A) | 58 | 58 | |||||
Pipe connection | mm | 1 inch | 1-1/4 inch | |||||
Power supply | 380V/3PH/50Hz | |||||||
Net size | mm | 1110*450*1250 | 1110*450*1250 | 1300*480*1400 | ||||
Package size | mm | 1200*520*1390 | 1200*520*1390 | 1390*550*1540 | ||||
Net size | mm | 500*255*800 | 500*255*800 | |||||
Package size | mm | 550*380*850 | 550*380*850 | |||||
Compressor | brand | Mitsubishi | ||||||
quantity | 1 | |||||||
Condenser | plate heat exchanger | |||||||
Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | |||||||
4-way valve | Yes | |||||||
Flow switch | Yes | |||||||
Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | |||||||
Expansion valve | Electionic expansion valve | |||||||
DC Fan motor | 80W*2 | 80W*2 | 170W*2 | |||||
High pressure switch | 4.2/3.6MPa | |||||||
Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | |||||||
Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water,heating+hot water | |||||||
Refrigerant | R32, R410A |
Remark
1、Working temp.:-25℃- 43℃
2、Test condition:
* Ambient temp.:7℃/6℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
** Ambient temp.:-2℃/-1℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
*** Ambient temp.:-15℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
Split DC Inverter Air to Water heat pump | ||||||||
Model | FAD-05S | FAD-06S | FAD-10S | |||||
Heating capacity (A7/W35) | kW | 18.0 | 22.0 | 30.0 | ||||
Heating power input | kW | 3.58 | 4.03 | 5.66 | ||||
COP (A7/W35) | 5.03 | 5.46 | 5.30 | |||||
Heating capacity (A7/W55) | kW | 14.1 | 16.0 | 22.9 | ||||
Heating power input | kW | 4.98 | 5.54 | 8.12 | ||||
COP (A7/W55) | 2.83 | 2.89 | 2.82 | |||||
Heating capacity (A2/W35) | kW | 14.9 | 16.1 | 24 | ||||
Heating power input | kW | 3.46 | 3.89 | 5.58 | ||||
COP (A2/W35) | ||||||||
Heating capacity (A2/W55) | kW | 13.1 | 15.2 | 21.5 | ||||
Heating power input | kW | 4.78 | 5.48 | 7.76 | ||||
COP (A2/W55) | 2.74 | 2.77 | 2.77 | |||||
Heating capacity (A-7/W35) | kW | 12.9 | 14.4 | 19.4 | ||||
Heating power input (A- | kW | 3.69 | 4.03 | 5.35 | ||||
COP (A-7/W35) | 3.50 | 3.57 | 3.63 | |||||
Heating capacity (A-7/W55) | kW | 11.5 | 13.4 | 16.2 | ||||
Heating power input (A- | kW | 5.62 | 6.44 | 7.82 | ||||
COP (A-7/W55) | 2.05 | 2.08 | 2.07 | |||||
Heating capacity (A-15/W35) | kW | 11.5 | 12.6 | 15.8 | ||||
Heating power input (A- | kW | 4.04 | 4.43 | 5.49 | ||||
COP (A-15/W35) | 2.85 | 2.84 | 2.88 | |||||
COP (A-15/W36) | 1.42 | 1.56 | 1.91 | |||||
Heating power input (A- | kW | 5.21 | 6.11 | 8.41 | ||||
COP (A-15/W55) | 0.27 | 0.25 | 0.23 | |||||
Cooling capacity (A35/W7) | kW | 13.7 | 15.2 | 22.4 | ||||
Cooling power input | kW | 4.19 | 4.53 | 6.71 | ||||
EER (A35/W7) | 3.27 | 3.36 | 3.34 | |||||
Max. water temp. | ℃ | 60 | ||||||
Rated water temp. | ℃ | 55 | ||||||
water flow | m3/h | 2.60 | 3.10 | 3.40 | ||||
pressure drop | Kpa | 28 | 30 | 31 | ||||
Net weight | kg | 126 | 168 | 190 | ||||
Gross weight | kg | 144 | 186 | 210 | ||||
Noise | dB(A) | 58 | 58 | |||||
Pipe connection | mm | 1 inch | 1-1/4 inch | |||||
Power supply | 380V/3PH/50Hz | |||||||
Net size | mm | 1110*450*1250 | 1110*450*1250 | 1300*480*1400 | ||||
Package size | mm | 1200*520*1390 | 1200*520*1390 | 1390*550*1540 | ||||
Net size | mm | 500*255*800 | 500*255*800 | |||||
Package size | mm | 550*380*850 | 550*380*850 | |||||
Compressor | brand | Mitsubishi | ||||||
quantity | 1 | |||||||
Condenser | plate heat exchanger | |||||||
Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | |||||||
4-way valve | Yes | |||||||
Flow switch | Yes | |||||||
Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | |||||||
Expansion valve | Electionic expansion valve | |||||||
DC Fan motor | 80W*2 | 80W*2 | 170W*2 | |||||
High pressure switch | 4.2/3.6MPa | |||||||
Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | |||||||
Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water,heating+hot water | |||||||
Refrigerant | R32, R410A |
Remark
1、Working temp.:-25℃- 43℃
2、Test condition:
* Ambient temp.:7℃/6℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
** Ambient temp.:-2℃/-1℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
*** Ambient temp.:-15℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;