Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
FAD-04S
folansi
FAD-04S
Split DC Inverter Air to Water heat pump | |||||||||
Model | FAD-03S-1 | FAD-03S | FAD-04S | FAD-05S | |||||
Heating capacity (A7/W35) | kW | 11.0 | 13.8 | 15.0 | 18.0 | ||||
Heating power input (A7/W35) | kW | 2.07 | 2.69 | 2.86 | 3.45 | ||||
COP (A7/W35) | 5.31 | 5.13 | 5.24 | 5.22 | |||||
Heating capacity (A7/W55) | kW | 9.2 | 10.9 | 11.2 | 13.9 | ||||
Heating power input (A7/W55) | kW | 2.73 | 3.79 | 3.90 | 4.91 | ||||
COP (A7/W55) | 3.37 | 2.88 | 2.87 | 2.83 | |||||
Heating capacity (A2/W35) | kW | 9.1 | 11.2 | 11.6 | 14.6 | ||||
Heating power input (A2/W35) | kW | 2.02 | 2.53 | 2.64 | 3.39 | ||||
COP (A2/W35) | 4.50 | 4.43 | 4.39 | 4.31 | |||||
Heating capacity (A2/W55) | kW | 7.9 | 10.2 | 10.4 | 12.6 | ||||
Heating power input (A2/W55) | kW | 2.76 | 3.65 | 1.88 | 4.62 | ||||
COP (A2/W55) | 2.86 | 2.79 | 5.53 | 2.73 | |||||
Heating capacity (A-7/W35) | kW | 6.71 | 9.6 | 9.6 | 12.7 | ||||
Heating power input (A-7/W35) | kW | 1.82 | 2.72 | 2.84 | 3.61 | ||||
COP (A-7/W35) | 3.69 | 3.53 | 3.38 | 3.52 | |||||
Heating capacity (A-7/W55) | kW | 7.7 | 9.1 | 9.2 | 11.2 | ||||
Heating power input (A-7/W55) | kW | 3.5 | 4.33 | 4.36 | 5.91 | ||||
COP (A-7/W55) | 2.20 | 2.10 | 2.11 | 1.90 | |||||
Heating capacity (A-15/W35) | kW | 6.6 | 8.3 | 8.4 | 11.3 | ||||
Heating power input (A-15/W35) | kW | 2.21 | 2.87 | 2.84 | 3.94 | ||||
COP (A-15/W35) | 2.99 | 2.89 | 2.96 | 2.87 | |||||
Heating capacity (A-15/W55) | kW | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 9.9 | ||||
Heating power input (A-15/W55) | kW | 3.39 | 4.17 | 4.46 | 5.51 | ||||
COP (A-15/W55) | 1.80 | 1.82 | 1.75 | 1.80 | |||||
Cooling capacity (A35/W7) | kW | 7.95 | 9.64 | 10.2 | 13.1 | ||||
Cooling power input (A35/W7) | kW | 2.32 | 2.87 | 3.04 | 4.01 | ||||
EER (A35/W7) | 3.43 | 3.36 | 3.36 | 3.27 | |||||
Max. water temp. | ℃ | 60 | |||||||
Rated water temp. | ℃ | 55 | |||||||
water flow | m3/h | 1 | 1.50 | 1.90 | 2.60 | ||||
pressure drop | Kpa | 18 | 22 | 24 | 28 | ||||
Net weight | kg | 72 | 90 | 96 | 124 | ||||
Gross weight | kg | 84 | 105 | 111 | 142 | ||||
Noise | dB(A) | 50 | 52 | 58 | 58 | ||||
Pipe connection | mm | 3/4 inch | 1 inch | ||||||
Power supply | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |||||
Net size (Outdoor unit) | mm | 1110*450*700 | 1110*450*850 | 1110*450*1250 | |||||
Package size (Outdoor unit) | mm | 1160*490*850 | 1200*520*990 | 1200*520*1390 | |||||
Net size (Indoor unit) | mm | 500*255*800 | |||||||
Package size (Indoor unit) | mm | 550*380*850 | |||||||
Compressor | brand | Mitsubishi | |||||||
quantity | 1 | ||||||||
Condenser | plate heat exchanger | ||||||||
Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | ||||||||
4-way valve | Yes | ||||||||
Flow switch | Yes | ||||||||
Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | ||||||||
Expansion valve | Electionic expansion valve | ||||||||
DC Fan motor | 80W | 80W | 80W | 80W*2 | |||||
High pressure switch | 4.2/3.6MPa | ||||||||
Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | ||||||||
Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water, heating+hot water | ||||||||
Refrigerant | R32,R410A |
Remark
1、Working temp.:-25℃- 43℃
2、Test condition:
* Ambient temp.:7℃/6℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
** Ambient temp.:-2℃/-1℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
*** Ambient temp.:-15℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
Split DC Inverter Air to Water heat pump | |||||||||
Model | FAD-03S-1 | FAD-03S | FAD-04S | FAD-05S | |||||
Heating capacity (A7/W35) | kW | 11.0 | 13.8 | 15.0 | 18.0 | ||||
Heating power input (A7/W35) | kW | 2.07 | 2.69 | 2.86 | 3.45 | ||||
COP (A7/W35) | 5.31 | 5.13 | 5.24 | 5.22 | |||||
Heating capacity (A7/W55) | kW | 9.2 | 10.9 | 11.2 | 13.9 | ||||
Heating power input (A7/W55) | kW | 2.73 | 3.79 | 3.90 | 4.91 | ||||
COP (A7/W55) | 3.37 | 2.88 | 2.87 | 2.83 | |||||
Heating capacity (A2/W35) | kW | 9.1 | 11.2 | 11.6 | 14.6 | ||||
Heating power input (A2/W35) | kW | 2.02 | 2.53 | 2.64 | 3.39 | ||||
COP (A2/W35) | 4.50 | 4.43 | 4.39 | 4.31 | |||||
Heating capacity (A2/W55) | kW | 7.9 | 10.2 | 10.4 | 12.6 | ||||
Heating power input (A2/W55) | kW | 2.76 | 3.65 | 1.88 | 4.62 | ||||
COP (A2/W55) | 2.86 | 2.79 | 5.53 | 2.73 | |||||
Heating capacity (A-7/W35) | kW | 6.71 | 9.6 | 9.6 | 12.7 | ||||
Heating power input (A-7/W35) | kW | 1.82 | 2.72 | 2.84 | 3.61 | ||||
COP (A-7/W35) | 3.69 | 3.53 | 3.38 | 3.52 | |||||
Heating capacity (A-7/W55) | kW | 7.7 | 9.1 | 9.2 | 11.2 | ||||
Heating power input (A-7/W55) | kW | 3.5 | 4.33 | 4.36 | 5.91 | ||||
COP (A-7/W55) | 2.20 | 2.10 | 2.11 | 1.90 | |||||
Heating capacity (A-15/W35) | kW | 6.6 | 8.3 | 8.4 | 11.3 | ||||
Heating power input (A-15/W35) | kW | 2.21 | 2.87 | 2.84 | 3.94 | ||||
COP (A-15/W35) | 2.99 | 2.89 | 2.96 | 2.87 | |||||
Heating capacity (A-15/W55) | kW | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 9.9 | ||||
Heating power input (A-15/W55) | kW | 3.39 | 4.17 | 4.46 | 5.51 | ||||
COP (A-15/W55) | 1.80 | 1.82 | 1.75 | 1.80 | |||||
Cooling capacity (A35/W7) | kW | 7.95 | 9.64 | 10.2 | 13.1 | ||||
Cooling power input (A35/W7) | kW | 2.32 | 2.87 | 3.04 | 4.01 | ||||
EER (A35/W7) | 3.43 | 3.36 | 3.36 | 3.27 | |||||
Max. water temp. | ℃ | 60 | |||||||
Rated water temp. | ℃ | 55 | |||||||
water flow | m3/h | 1 | 1.50 | 1.90 | 2.60 | ||||
pressure drop | Kpa | 18 | 22 | 24 | 28 | ||||
Net weight | kg | 72 | 90 | 96 | 124 | ||||
Gross weight | kg | 84 | 105 | 111 | 142 | ||||
Noise | dB(A) | 50 | 52 | 58 | 58 | ||||
Pipe connection | mm | 3/4 inch | 1 inch | ||||||
Power supply | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |||||
Net size (Outdoor unit) | mm | 1110*450*700 | 1110*450*850 | 1110*450*1250 | |||||
Package size (Outdoor unit) | mm | 1160*490*850 | 1200*520*990 | 1200*520*1390 | |||||
Net size (Indoor unit) | mm | 500*255*800 | |||||||
Package size (Indoor unit) | mm | 550*380*850 | |||||||
Compressor | brand | Mitsubishi | |||||||
quantity | 1 | ||||||||
Condenser | plate heat exchanger | ||||||||
Evaporator | Louverd&hydrophilic fin-tubes | ||||||||
4-way valve | Yes | ||||||||
Flow switch | Yes | ||||||||
Circulation pump | Built-in energy clasee A water pump | ||||||||
Expansion valve | Electionic expansion valve | ||||||||
DC Fan motor | 80W | 80W | 80W | 80W*2 | |||||
High pressure switch | 4.2/3.6MPa | ||||||||
Low pressure switch | 0.02/0.15MPa | ||||||||
Working mode | cooling, heating, hot water, cooling+hot water, heating+hot water | ||||||||
Refrigerant | R32,R410A |
Remark
1、Working temp.:-25℃- 43℃
2、Test condition:
* Ambient temp.:7℃/6℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
** Ambient temp.:-2℃/-1℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;
*** Ambient temp.:-15℃,inlet/ outlet water temp.:30℃/35℃;