Name: Swimming pool heat pump/spa heat pump |
Model | heat pump | FAP-20 | FAP-25 |
Rated heating capacity | kW | 98 | 120 |
BTU | 334471 | 409556 |
Rated input power | kW | 16.3 | 20.35 |
Rated cooling capacity |
| 73.5 | 90 |
Rated heating input current | A | 24.77 | 30.92 |
COP | kW/kW | 6 | 5.9 |
Max running current | A | 48 | 52 |
Power source |
| 380~415V/50Hz/3N |
Noise level | dB(A) | 63 | 63 |
Dimention | Width | mm | 2080 | 2080 |
Depth | mm | 1040 | 1040 |
Height | mm | 2000 | 2000 |
Weight | kg | 610 | 720 |
Water temperature control precision |
| ±2℃ |
Working environment |
| —15℃~43℃ |
Throttle type |
| Electronic expansion valves |
Refrigerant | Type |
| ,R410A,R32 |
Compressor | Brand /type |
| Scroll panasonic/sanyo Copeland |
Qty | pc | 4 | 4 |
Heat source side | Heat exchange type |
| Efficient finned tube exchanger |
Motor power fan type |
| Axial flow fan |
Motor power | kW | 1.5 | 1.5 |
Hot water side | Heat exchanger type |
| High titanium tube heat exchanger |
Water flow | m3/h | 36 | 45 |
Water pressure drop | kPa | 30 | 32 |
Connect pipe size | Inch | 3 | 3 |
Water size max work pressure | kPa | 600 | 600 |
Water flow switch |
| YES |